본문 바로가기 주메뉴 바로가기
군민중심 새로운미래 증평

증평군청증평군

군민중심 새로운 미래 증평

증평군민들과 함께 만들어가겠습니다.

행복최고!안전최고!살기좋은 증평

행정정보공개

  • Home
  • 정보공개
  • 행정정보공개
검색

※ 기준일 : 2024-06-03

스크롤 표시 이미지
1,391건 16/28
※ 세부사업명을 클릭하시면 사업에대한 상세설명을 보실 수 있습니다. / 단위 : 원
세부사업집행현황 - 회계구분 부서명, 세부사업명, 사업구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률 정보제공
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
농업유통과 [일반회계]
     지역특화산업육성
     > 고품질 특화작물 생산기반 조성
인삼생산 자재지원 자체 농림해양수산 30,000,000 30,000,000 0 100%
고품질 고추생산 기반구축 자체 농림해양수산 25,000,000 15,000,000 10,000,000 60%
농작물 재해보험 지원 보조 농림해양수산 133,350,000 0 133,350,000 0%
과수생산 자재지원 자체 농림해양수산 16,200,000 9,408,000 6,792,000 58.074%
과수노력절감 생산장비 지원 보조 농림해양수산 15,357,000 13,750,000 1,607,000 89.536%
과실 품질향상 자재지원 보조 농림해양수산 3,950,000 0 3,950,000 0%
친환경 맞춤형원예생산시설 보급 보조 농림해양수산 36,500,000 500,000 36,000,000 1.37%
친환경 지역특화작목 육성 보조 농림해양수산 42,000,000 17,100,000 24,900,000 40.714%
인삼생산시설현대화 보조 농림해양수산 29,060,000 0 29,060,000 0%
고추비가림재배시설 지원 보조 농림해양수산 13,500,000 0 13,500,000 0%
고려인삼시군협의회 분담금 자체 농림해양수산 3,000,000 3,000,000 0 100%
증평인삼 육성사업 자체 농림해양수산 20,000,000 0 20,000,000 0%
초등 돌봄교실 과일간식 지원 보조 농림해양수산 9,513,000 0 9,513,000 0%
고품질 부추생산 자재지원 자체 농림해양수산 11,700,000 11,700,000 0 100%
가뭄대비 농업용 소형관정 지원 자체 농림해양수산 3,000,000 0 3,000,000 0%
시설원예현대화 보조 농림해양수산 6,800,000 0 6,800,000 0%
원예특작 시설하우스 지원사업 자체 농림해양수산 20,000,000 2,000,000 18,000,000 10%
화훼농가 친환경하우스 필름 지원 보조 농림해양수산 12,500,000 0 12,500,000 0%
종자산업기반구축 보조 농림해양수산 500,000,000 0 500,000,000 0%
     재무활동(농업유통과)
     > 보전지출
보전지출(농업유통과) 자체 일반공공행정 55,115,000 0 55,115,000 0%
     유통식품 경쟁력 제고
     > 정부양곡관리
정부양곡관리비 지원 보조 농림해양수산 114,700,000 105,416,010 9,283,990 91.906%
벼 건조료 지원 자체 농림해양수산 70,000,000 0 70,000,000 0%
     > 유통 경쟁력 강화
증평인삼 및 농특산물 홍보 자체 농림해양수산 167,000,000 4,750,000 162,250,000 2.844%
포장재 제작 지원 자체 농림해양수산 80,000,000 1,485,000 78,515,000 1.856%
학교급식지원 자체 농림해양수산 271,400,000 270,560,000 840,000 99.69%
농특산물 전시 및 판매지원 자체 농림해양수산 34,000,000 162,800 33,837,200 0.479%
농특산물 홍보지원 자체 농림해양수산 10,200,000 2,620,000 7,580,000 25.686%
충청북도 청풍명월장터 브랜드숍 운영 보조 농림해양수산 14,000,000 8,120,000 5,880,000 58%
증평선애삼 유통활성화 지원 자체 농림해양수산 7,250,000 0 7,250,000 0%
국내 식품전시회 참가지원 보조 농림해양수산 2,000,000 0 2,000,000 0%
농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류비 지원 보조 농림해양수산 10,874,000 0 10,874,000 0%
초·중·고교 무상급식 지원 보조 농림해양수산 1,595,376,000 1,595,376,000 0 100%
농식품 모바일 마케팅지원 사업 보조 농림해양수산 15,000,000 8,600,000 6,400,000 57.333%
로컬푸드 유통 활성화 지원 자체 농림해양수산 9,000,000 9,000,000 0 100%
지역단위 푸드플랜 구축 지원사업 보조 농림해양수산 0 0 0 0%
농식품유통 분야 위원회 운영 자체 농림해양수산 1,400,000 1,400,000 0 100%
로컬푸드 활용 돌봄체계 구축 지원 자체 농림해양수산 20,000,000 10,000,000 10,000,000 50%
지역농산물 연중생산 비닐하우스 지원 자체 농림해양수산 21,450,000 0 21,450,000 0%
로컬푸드 직매장 활성화 지원사업 보조 농림해양수산 8,000,000 8,000,000 0 100%
공공급식 기획생산체계 구축 지원사업 보조 농림해양수산 0 0 0 0%
지역 푸드플랜 운영(안전관리) 지원사업(전환사업) 보조 농림해양수산 148,300,000 37,988,500 110,311,500 25.616%
로컬푸드 연중생산 비닐하우스 지원사업 보조 농림해양수산 44,100,000 0 44,100,000 0%
도안복합문화센터 운영 자체 농림해양수산 29,432,000 2,430 29,429,570 0.008%
대학 천원의 아침밥 지원사업 보조 농림해양수산 4,000,000 4,000,000 0 100%
먹거리 통합지원센터 건립 보조 농림해양수산 856,000,000 0 856,000,000 0%
     지역특화 스마트 농업 농촌 조성
     > 스마트 농업 농촌 조성
스마트 농업 농촌 조성 자체 농림해양수산 80,000,000 56,000,000 24,000,000 70%
농업스타트업 단지 조성 자체 농림해양수산 712,064,420 83,250,970 628,813,450 11.691%
레이크파크 연계 체류형 스마트 농촌 조성사업 자체 농림해양수산 4,093,546,300 145,529,170 3,948,017,130 3.555%
     공공건축지원(신활력)
     > 공공건축조성(신활력)
기초생활인프라(34플러스센터건립)(전환사업) 자체 농림해양수산 31,600,000 30,851,120 748,880 97.63%
기초생활인프라(34플러스센터건립) 자체 농림해양수산 79,209,000 9,821,340 69,387,660 12.399%
     농촌 경쟁력 강화
     > 농촌생활환경조성
권역 시설 정비 및 유지 자체 농림해양수산 20,000,000 14,553,300 5,446,700 72.767%
마을만들기종합개발(원평)(전환사업) 자체 농림해양수산 481,849,660 33,275,350 448,574,310 6.906%
마을만들기종합개발(대지랭이)(전환사업) 자체 농림해양수산 666,108,900 528,487,500 137,621,400 79.34%
마을만들기종합개발(곡강골)(전환사업) 자체 농림해양수산 300,000,000 300,000,000 0 100%
마을만들기종합개발(뇌실)(전환사업) 자체 농림해양수산 380,998,500 350,000,000 30,998,500 91.864%
마을만들기종합개발(재평골)(전환사업) 자체 농림해양수산 345,070,600 337,500,000 7,570,600 97.806%
도안면 기초생활거점조성 보조 농림해양수산 1,474,285,000 1,474,285,000 0 100%
마을만들기종합개발(백암)(전환사업) 자체 농림해양수산 544,400,000 527,900,000 16,500,000 96.969%
농촌공간계획(농촌다움복원)(전환사업) 자체 농림해양수산 470,000,000 470,000,000 0 100%
삼기 문화복지회관 부지매입 자체 농림해양수산 250,000,000 0 250,000,000 0%
     유통식품 경쟁력 제고
     > 유통 경쟁력 강화
어울림공원 조성(균형발전 기반조성) 보조 국토및지역개발 767,323,200 20,288,390 747,034,810 2.644%
고향올래 조성사업 자체 국토및지역개발 1,000,000,000 0 1,000,000,000 0%
축산산림과 [일반회계]
     축산산업 선진화 추진
     > 축산경영안정 지원
가축생균제 공급 보조 농림해양수산 13,000,000 2,935,000 10,065,000 22.577%
학교 우유급식 보조 농림해양수산 75,400,000 1,822,760 73,577,240 2.417%
축산업무 홍보 및 지원 자체 농림해양수산 4,555,000 3,354,500 1,200,500 73.644%
한우 등록지원사업 자체 농림해양수산 11,360,000 11,360,000 0 100%
고능력 돼지 액상정액 공급 보조 농림해양수산 11,325,000 0 11,325,000 0%
우량종돈 개량사업 자체 농림해양수산 15,000,000 0 15,000,000 0%
홍삼포크 생산 출하 장려금 자체 농림해양수산 10,000,000 0 10,000,000 0%
유기질 퇴비생산 지원 자체 농림해양수산 43,500,000 6,054,000 37,446,000 13.917%
축산경영정보지 보급 보조 농림해양수산 1,440,000 0 1,440,000 0%
가축재해보험 보조 농림해양수산 70,000,000 69,988,810 11,190 99.984%
쇠고기이력제(귀표부착비 지원) 보조 농림해양수산 19,200,000 3,158,400 16,041,600 16.45%
양봉산업 경쟁력 강화(양봉벌통) 보조 농림해양수산 3,300,000 231,000 3,069,000 7%
홍삼포크 삼겹살 대잔치 자체 농림해양수산 20,000,000 0 20,000,000 0%
송아지생산안정제 보조 농림해양수산 2,300,000 0 2,300,000 0%
젖소경쟁력 강화사업(능력검정) 보조 농림해양수산 500,000 0 500,000 0%
젖소경쟁력 강화사업(낙농헬퍼) 보조 농림해양수산 4,253,000 0 4,253,000 0%
친환경 선도농가 육성 보조 농림해양수산 1,800,000 0 1,800,000 0%
수정란 이식시술료 지원 보조 농림해양수산 450,000 0 450,000 0%
가축 기후변화 대응시설 지원 보조 농림해양수산 9,000,000 0 9,000,000 0%
양봉 생산물 처리장비 지원 보조 농림해양수산 4,500,000 0 4,500,000 0%
한돈 사료첨가제 지원 자체 농림해양수산 5,000,000 0 5,000,000 0%
홍삼포크 특허권 연차등록료 자체 농림해양수산 500,000 373,000 127,000 74.6%
양봉산업 경쟁력 강화(양봉화분) 보조 농림해양수산 13,875,000 1,102,500 12,772,500 7.946%
내수면 양식장 수질 개선 보조 농림해양수산 16,200,000 16,200,000 0 100%
내수면 양식장 지하수 노후관정 정비 보조 농림해양수산 10,800,000 10,800,000 0 100%
양식어업인 수산약품 및 양식장비 공급 보조 농림해양수산 1,402,000 1,402,000 0 100%
한우경쟁력 강화사업 보조 농림해양수산 27,300,000 0 27,300,000 0%
양봉농가 설탕사료 지원 자체 농림해양수산 19,400,000 315,000 19,085,000 1.624%
가축 폐사체 처리기 지원 보조 농림해양수산 15,000,000 0 15,000,000 0%
말벌퇴치장비 지원 보조 농림해양수산 300,000 0 300,000 0%
한우 송아지 경매장 출하 지원사업 자체 농림해양수산 40,000,000 0 40,000,000 0%
지능형 교배시기 탐지기 지원 보조 농림해양수산 9,600,000 0 9,600,000 0%
양봉농가 농약해독제 공급 보조 농림해양수산 450,000 0 450,000 0%
내수면 어도 개보수 보조 농림해양수산 125,000,000 125,000,000 0 100%
곤충 사육가공 시설장비 지원 보조 농림해양수산 10,000,000 10,000,000 0 100%
악취저감제 지원사업 자체 농림해양수산 6,000,000 0 6,000,000 0%
꿀벌 입식비 지원 보조 농림해양수산 11,375,000 0 11,375,000 0%
우수 여왕벌 보급사업 보조 농림해양수산 2,400,000 0 2,400,000 0%
청년어촌정착지원 보조 농림해양수산 11,000,000 2,200,000 8,800,000 20%
양봉화분사료 지원 자체 농림해양수산 5,000,000 0 5,000,000 0%
     > 가축방역시스템 구축
가축 방역약품 및 재료구입 자체 농림해양수산 19,810,000 16,802,500 3,007,500 84.818%
한우 송아지 약품 구입 자체 농림해양수산 10,800,000 10,548,190 251,810 97.668%
방역차량 유지관리비 자체 농림해양수산 900,000 558,390 341,610 62.043%
공동방제단 운영비 보조 농림해양수산 26,754,000 4,623,530 22,130,470 17.282%
가축방역용 약품 및 물품구입 보조 농림해양수산 4,000,000 3,981,680 18,320 99.542%
고품질 축산물 생산 구충제 공급 자체 농림해양수산 33,168,000 31,120,170 2,047,830 93.826%
가축 예방주사 및 기생충 구제 보조 농림해양수산 75,164,000 52,868,330 22,295,670 70.337%
양계 전염병 예방 보조 농림해양수산 7,880,000 7,821,270 58,730 99.255%
살처분보상금 보조 농림해양수산 2,562,500,000 2,117,429,470 445,070,530 82.631%
구제역 예방접종 강화사업 보조 농림해양수산 47,975,000 24,224,000 23,751,000 50.493%
닭F낭병(감보로병) 예방백신구입 자체 농림해양수산 8,000,000 7,985,380 14,620 99.817%
축산차량 등록제 운영 보조 농림해양수산 8,078,000 2,930,180 5,147,820 36.274%
폐사된 소 처리비용 지원 보조 농림해양수산 7,500,000 4,500,000 3,000,000 60%
공수의사 방역활동 지원 보조 농림해양수산 36,000,000 12,000,000 24,000,000 33.333%
젖소 번식장애 컨설팅 보조 농림해양수산 450,000 0 450,000 0%
가축전염병 매개해충 구제 자체 농림해양수산 5,000,000 4,950,000 50,000 99%
동물보호센터 운영 보조 농림해양수산 20,100,000 10,649,700 9,450,300 52.984%
양봉 전염병 예방 보조 농림해양수산 1,800,000 1,794,190 5,810 99.677%
양돈 전염병 예방 보조 농림해양수산 5,250,000 5,243,950 6,050 99.885%
구제역 백신접종 완화제 보조 농림해양수산 12,540,000 12,526,170 13,830 99.89%
브루셀라병 및 결핵병 채혈보정비 보조 농림해양수산 12,000,000 10,130,000 1,870,000 84.417%
공중방역수의사 주거비지원 자체 농림해양수산 3,600,000 1,500,000 2,100,000 41.667%
AI·구제역 방역 상황실 급식비 자체 농림해양수산 2,080,000 1,180,000 900,000 56.731%
구제역 예방접종 시술비 보조 농림해양수산 63,000,000 13,872,000 49,128,000 22.019%
길고양이 중성화사업 지원 보조 농림해양수산 12,000,000 2,600,000 9,400,000 21.667%
유기동물 입양비용 지원 보조 농림해양수산 3,000,000 0 3,000,000 0%
악성가축전염병 차단방역 자체 농림해양수산 16,240,000 940,000 15,300,000 5.788%
가축방역업무 홍보 및 지원 자체 농림해양수산 43,283,000 19,736,720 23,546,280 45.599%
축산차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축 보조 농림해양수산 1,800,000 420,000 1,380,000 23.333%
통제초소운영 및 소독비용지원 보조 농림해양수산 138,600,000 62,432,770 76,167,230 45.045%
유기동물 입양 비용 지원(구조·보호비) 보조 농림해양수산 1,400,000 1,400,000 0 100%
염소 흔들이병 예방약 공급 보조 농림해양수산 3,180,000 3,150,000 30,000 99.057%
가축매몰지 발굴소멸 처리 보조 농림해양수산 179,163,000 147,000,000 32,163,000 82.048%
구제역 예방백신 구입지원 보조 농림해양수산 63,571,000 38,172,360 25,398,640 60.047%
염소 포획비 및 접종시술비 지원 보조 농림해양수산 47,960,000 12,023,000 35,937,000 25.069%
CCTV 등 방역인프라 지원 보조 농림해양수산 16,980,000 0 16,980,000 0%
반려동물 놀이터 설치(전환사업) 보조 농림해양수산 100,000,000 5,500,000 94,500,000 5.5%
거점 세척소독시설 운영비 지원 보조 농림해양수산 12,600,000 6,030,780 6,569,220 47.863%
아프리카돼지열병 예방사업 보조 농림해양수산 9,022,000 4,719,000 4,303,000 52.305%
IB예방백신구입 자체 농림해양수산 5,000,000 4,994,820 5,180 99.896%
AI 현장 방역검사비 지원 보조 농림해양수산 4,123,000 961,700 3,161,300 23.325%
젖소 유방염 예방백신 구입 지원 보조 농림해양수산 693,000 680,710 12,290 98.227%
농촌지역 실외 사육견 중성화 보조 농림해양수산 10,800,000 0 10,800,000 0%
AI 등 가축전염병 방역대책비 보조 농림해양수산 10,000,000 9,950,320 49,680 99.503%
소 구제역 혈청예찰 채혈비 지원 보조 농림해양수산 5,000,000 0 5,000,000 0%
저병원성 조류인플루엔자 백신지원 보조 농림해양수산 1,000,000 979,470 20,530 97.947%
취약계층 반려동물 의료비 지원 보조 농림해양수산 6,400,000 0 6,400,000 0%
공동방제단 인건비 보조 농림해양수산 29,890,000 8,132,980 21,757,020 27.21%
파리포획기 지원 자체 농림해양수산 10,000,000 0 10,000,000 0%
생계안정자금지원 보조 농림해양수산 4,176,000 4,176,000 0 100%
소득안정자금지원 보조 농림해양수산 0 0 0 0%
송아지 폐사예방 초유 면역제 지원 보조 농림해양수산 4,000,000 3,954,060 45,940 98.852%
럼피스킨 예방접종 시술비 보조 농림해양수산 13,300,000 0 13,300,000 0%
곤충매개 소 전염병 예방사업 보조 농림해양수산 2,700,000 0 2,700,000 0%
     > 친환경 축산기반 조성
사료작물 종자대 보조 농림해양수산 13,220,000 0 13,220,000 0%
사일리지(담근먹이) 제조비 보조 농림해양수산 96,140,000 0 96,140,000 0%
사료작물 생산지원 보조 농림해양수산 10,400,000 0 10,400,000 0%
친환경 축산물 인증농가 계란판 지원 자체 농림해양수산 3,000,000 3,000,000 0 100%
친환경축산 시설장비 보급 보조 농림해양수산 84,000,000 19,325,000 64,675,000 23.006%
볏짚처리비(비닐) 지원 보조 농림해양수산 11,040,000 0 11,040,000 0%
가축분뇨처리 장비 보급 보조 농림해양수산 15,000,000 0 15,000,000 0%
축산물HACCP컨설팅 보조 농림해양수산 840,000 0 840,000 0%
명예축산물위생감시원 운영 수당 보조 농림해양수산 300,000 50,000 250,000 16.667%
축사 환경정비 지원 자체 농림해양수산 5,000,000 0 5,000,000 0%
가축분뇨 고속발효 건조기 지원 보조 농림해양수산 77,000,000 0 77,000,000 0%
양돈 액비저장조 가축분뇨 발효제 공급 보조 농림해양수산 3,600,000 0 3,600,000 0%
한우 퇴비 발효 촉진제 지원 보조 농림해양수산 9,308,000 0 9,308,000 0%
조사료 수확장비 지원 보조 농림해양수산 150,000,000 150,000,000 0 100%
비육용 암소시장 육성사업 보조 농림해양수산 18,000,000 0 18,000,000 0%
유기유실동물 및 반려동물놀이터 관리 자체 농림해양수산 17,040,000 394,400 16,645,600 2.315%
     경제·환경·문화적 가치높은 숲다운 숲 육성
     > 다목적 산림자원/경영기반 구축
임도시설(간선임도) 보조 농림해양수산 504,656,000 20,700,000 483,956,000 4.102%
정책숲가꾸기 보조 농림해양수산 377,507,000 105,540,000 271,967,000 27.957%
큰나무 공익조림 보조 농림해양수산 60,206,000 49,148,000 11,058,000 81.633%
생활권 등산로 정비(전환사업) 보조 농림해양수산 91,000,000 4,960,000 86,040,000 5.451%
목재펠릿 보일러 보조 농림해양수산 10,920,000 0 10,920,000 0%
목재제품 품질관리 지도점검 보조 농림해양수산 338,000 338,000 0 100%
친환경임산물재배관리 보조 농림해양수산 16,858,000 16,080,000 778,000 95.385%
임업정보지 구독 지원 보조 농림해양수산 3,456,000 0 3,456,000 0%
숲가꾸기자원조사단 보조 농림해양수산 50,820,000 17,975,880 32,844,120 35.372%
임도시설 유지보수(임도관리원)(전환사업) 보조 농림해양수산 45,000,000 17,739,740 27,260,260 39.422%
임산물생산단지조성 보조 농림해양수산 18,174,000 0 18,174,000 0%
숲가꾸기패트롤 보조 농림해양수산 121,330,000 48,603,420 72,726,580 40.059%
공익림 가꾸기 보조 농림해양수산 27,120,000 10,384,000 16,736,000 38.289%
임도시설 유지보수(구조개량)(전환사업) 보조 농림해양수산 68,000,000 3,730,000 64,270,000 5.485%
경제림조성 보조 농림해양수산 70,055,000 7,300,000 62,755,000 10.42%
목재수확 점검관리 보조 농림해양수산 4,005,000 0 4,005,000 0%
임업용기자재 지원사업 자체 농림해양수산 3,500,000 0 3,500,000 0%
산불예방 숲가꾸기 보조 농림해양수산 37,969,000 35,062,000 2,907,000 92.344%
지역특화조림 보조 농림해양수산 20,818,000 8,300,000 12,518,000 39.869%
임도시설 유지보수(임도보수)(전환사업) 보조 농림해양수산 13,500,000 0 13,500,000 0%
     > 산림자원 보존 및 피해복구
보호수 정비사업 보조 농림해양수산 11,963,000 11,963,000 0 100%
산림병해충예찰방제단 보조 농림해양수산 91,560,000 29,637,280 61,922,720 32.369%
산불예방체계 구축 및 운영(경상) 보조 농림해양수산 19,700,000 6,085,120 13,614,880 30.889%
산림경영 및 보호업무 추진 자체 농림해양수산 48,709,000 27,941,100 20,767,900 57.363%
산불감시원 보조 농림해양수산 175,610,000 112,668,240 62,941,760 64.158%
사방사업 보조 농림해양수산 22,500,000 22,500,000 0 100%
사유림경영정보 DB구축 보조 농림해양수산 10,446,000 6,568,420 3,877,580 62.88%
산사태취약지역 표지판 설치 보조 농림해양수산 3,200,000 3,200,000 0 100%
소나무재선충병 예찰조사원 보조 농림해양수산 18,373,000 8,676,960 9,696,040 47.227%
산사태현장예방단 보조 농림해양수산 61,140,000 17,735,280 43,404,720 29.008%
산불진화체계 구축 및 운영(경상) 보조 농림해양수산 21,355,000 19,115,000 2,240,000 89.511%
산불진화인력 교육훈련 평가 보조 농림해양수산 3,471,000 3,471,000 0 100%
산불전문예방진화대 보조 농림해양수산 277,826,000 182,234,960 95,591,040 65.593%
산불상황관제시스템 보조 농림해양수산 1,300,000 1,300,000 0 100%
산림병해충방제 보조 농림해양수산 37,037,000 5,412,000 31,625,000 14.612%
산불방지대책 보조 농림해양수산 23,000,000 23,000,000 0 100%
산불진화용 헬기 임차 보조 농림해양수산 45,016,000 45,016,000 0 100%
산불소화시설 유지보수 보조 농림해양수산 8,300,000 0 8,300,000 0%
산림병해충 방제장비 구입 보조 농림해양수산 2,420,000 2,420,000 0 100%
산불대응센터 운영지원 자체 농림해양수산 32,472,000 19,820,520 12,651,480 61.039%
산사태 발생 우려지역 실태조사 보조 농림해양수산 6,300,000 0 6,300,000 0%
기계화산불진화시스템 보조 농림해양수산 8,500,000 8,500,000 0 100%
호우피해 복구사업(산림) 보조 농림해양수산 2,076,296,000 550,574,850 1,525,721,150 26.517%
     행정운영경비(축산산림과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 51,135,000 51,135,000 0 100%
     > 인력운영비
인력운영비 자체 기타 59,137,000 25,385,030 33,751,970 42.926%
     삶의 질을 높이는 녹지공간 창조
     > 푸르름이 가득한 녹지공간 조성
공원녹지 관리 및 운영 자체 국토및지역개발 1,094,857,000 312,910,810 781,946,190 28.58%
무궁화분화 육성 및 식재지 관리 보조 국토및지역개발 4,770,000 4,770,000 0 100%
산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) 보조 국토및지역개발 23,869,000 3,944,000 19,925,000 16.524%
보강천 미루나무숲 관리 자체 국토및지역개발 61,300,000 26,764,000 34,536,000 43.661%
가로수 및 조경수 관리사업 자체 국토및지역개발 60,000,000 49,698,000 10,302,000 82.83%
꽃모식재 관리 및 운영 자체 국토및지역개발 496,206,000 170,317,600 325,888,400 34.324%
기후대응 도시숲 조성사업 보조 국토및지역개발 1,100,000,000 420,210,000 679,790,000 38.201%
자녀안심 그린숲 조성사업 보조 국토및지역개발 200,000,000 67,931,400 132,068,600 33.966%
     재무활동(축산산림과)
     > 보전지출
보전지출 자체 일반공공행정 222,185,000 135,400,270 86,784,730 60.94%
재난안전과 [일반회계]
     하천 정비
     > 하천 관리
지방하천 유지보수 자체 국토및지역개발 70,760,000 17,040,000 53,720,000 24.081%
지방하천 유지관리 보조 국토및지역개발 290,500,000 105,800,000 184,700,000 36.42%
하천 생태공원 관리 자체 국토및지역개발 215,020,000 44,232,370 170,787,630 20.571%
보강천 인도교 유지관리 자체 국토및지역개발 3,600,000 3,600,000 0 100%
삼기천 제방공사 자체 국토및지역개발 582,769,700 162,205,020 420,564,680 27.833%
     전시 및 비상대비 운영
     > 전시 및 비상대비운영
민방위 교육훈련 자체 공공질서및안전 16,500,000 11,740,000 4,760,000 71.152%
민방위시설장비 유지 및 관리 자체 공공질서및안전 37,748,000 17,211,000 20,537,000 45.594%
사회복무요원 관리 자체 공공질서및안전 186,685,000 45,115,610 141,569,390 24.167%
민방위교육운영비 보조 공공질서및안전 5,696,000 3,900,000 1,796,000 68.469%
국민 참여 민방위의 날 훈련경비 보조 공공질서및안전 1,900,000 1,216,000 684,000 64%
민방위대 교육훈련 강사수당 보조 공공질서및안전 4,500,000 1,800,000 2,700,000 40%
을지연습 및 비상대비 운영 자체 공공질서및안전 23,820,000 14,055,000 9,765,000 59.005%
민방위 주민대피시설 운영관리 보조 공공질서및안전 7,445,000 0 7,445,000 0%
마을단위 소집단 훈련경비 보조 공공질서및안전 684,000 684,000 0 100%
민방위 경보시설 재정비 보조 공공질서및안전 1,500,000 0 1,500,000 0%
     군민생활안전기반강화
     > 관제센터 운영
센터운영 자체 공공질서및안전 276,398,000 155,498,790 120,899,210 56.259%
관제센터 장비유지 자체 공공질서및안전 224,879,000 122,345,680 102,533,320 54.405%
초등학교 CCTV 연계사업 보조 공공질서및안전 139,432,000 49,596,860 89,835,140 35.571%
     > 카메라관리
카메라 운영 자체 공공질서및안전 685,409,000 225,191,430 460,217,570 32.855%
증평읍 생활방범 카메라 설치사업 자체 공공질서및안전 200,000,000 0 200,000,000 0%
     재난안전 관리
     > 생활안전 기반 조성
안전관리위원회 운영 자체 공공질서및안전 1,400,000 700,000 700,000 50%
안전문화운동 자체 공공질서및안전 9,060,000 9,040,000 20,000 99.779%
시설물 안전점검 자체 공공질서및안전 9,660,000 6,360,000 3,300,000 65.839%
어린이놀이시설 관리 및 지원 자체 공공질서및안전 4,500,000 415,560 4,084,440 9.235%
안전한 지역사회 만들기 모델사업 자체 공공질서및안전 2,800,000 1,800,000 1,000,000 64.286%
증평군민 안전보험 보조 공공질서및안전 22,000,000 21,733,140 266,860 98.787%
생애주기별 국민안전행동요령 홍보 보조 공공질서및안전 2,240,000 2,240,000 0 100%
재난안전체험마당 운영 보조 공공질서및안전 30,000,000 0 30,000,000 0%
군복무 청년 상해보험 자체 공공질서및안전 6,000,000 5,988,780 11,220 99.813%
안전보안관 운영 보조 공공질서및안전 4,000,000 1,280,000 2,720,000 32%
     > 재난대응 역량강화
재난안전상황실 운영 자체 공공질서및안전 15,680,000 15,680,000 0 100%
의용소방대 지원 자체 공공질서및안전 13,400,000 8,000,000 5,400,000 59.701%
국가재난대응종합훈련 보조 공공질서및안전 10,326,000 1,856,000 8,470,000 17.974%
     민관군 협력체계 구축
     > 민관군협력 증진
향토예비군 육성 자체 공공질서및안전 31,273,000 24,916,500 6,356,500 79.674%
통합방위협의회 지원 자체 공공질서및안전 14,300,000 14,300,000 0 100%
향토예비군 육성(보조) 보조 공공질서및안전 19,100,000 19,100,000 0 100%
     재난·재해예방
     > 재해예방 및 복구능력 강화
소하천 유지보수사업 자체 공공질서및안전 122,110,000 50,613,490 71,496,510 41.449%
재해대책 수립 및 추진 자체 공공질서및안전 88,352,000 25,182,000 63,170,000 28.502%
복구역량 강화 자체 공공질서및안전 76,240,000 13,005,600 63,234,400 17.059%
지역자율방재단 운영 자체 공공질서및안전 13,776,000 5,410,000 8,366,000 39.271%
소하천정비(생활)(전환)(전환사업) 자체 공공질서및안전 4,969,266,900 1,905,259,410 3,064,007,490 38.341%
재난관리기금 심의위원회 운영 자체 공공질서및안전 720,000 720,000 0 100%
방재시설물 유지보수사업 자체 공공질서및안전 13,500,000 8,583,450 4,916,550 63.581%
자연재해위험개선지구 정비사업 보조 공공질서및안전 4,565,795,590 1,708,219,780 2,857,575,810 37.413%
증평군 재난문자전광판 설치사업 보조 공공질서및안전 600,000,000 0 600,000,000 0%
수해복구(지원) 자체 공공질서및안전 152,122,000 38,766,620 113,355,380 25.484%
겨울철 국민생활 밀접도로 소형제설장비 지원 보조 공공질서및안전 20,000,000 19,648,000 352,000 98.24%
대설한파대책비 보조 공공질서및안전 57,000,000 51,162,580 5,837,420 89.759%
초중지구 풍수해 생활권 종합정비사업 보조 공공질서및안전 1,400,000,000 828,000,000 572,000,000 59.143%
지역자율방재단 지원 보조 공공질서및안전 2,000,000 0 2,000,000 0%
     행정운영경비(재난안전과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 55,605,000 55,605,000 0 100%
     재무활동(재난안전과)
     > 내부거래지출
내부거래지출 자체 일반공공행정 344,150,000 344,150,000 0 100%
     > 보전지출
보전지출 자체 일반공공행정 896,000 0 896,000 0%
     중대재해 예방
     > 안전보건관리체계 구축
중대재해 예방 자체 일반공공행정 46,252,000 17,297,000 28,955,000 37.397%
건설교통과 [일반회계]
     지방도 건설·확포장
     > 도로정비 및 유지
도로유지관련 운영 자체 교통및물류 187,054,800 117,634,470 69,420,330 62.888%
차선도색 및 소파보수 자체 교통및물류 140,650,000 116,174,630 24,475,370 82.598%
시설물 안전점검 및 유지관리 자체 교통및물류 75,000,000 48,904,000 26,096,000 65.205%
사곡리 보도 정비사업 보조 교통및물류 241,424,490 230,318,020 11,106,470 95.4%
수해복구(면도101호선) 보조 교통및물류 419,713,000 132,831,910 286,881,090 31.648%
