담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2897 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기계 임대사업 교육장 증축공사(전기) 준공금 지급 | 18,183,000 | 20210819 | 선우전기공사 |
| 2896 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기계 임대사업 교육장 증축공사(소방) 준공금 지급 | 4,518,130 | 20210819 | (주)두원전기소방 |
| 2895 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기계 임대사업 교육장 증축공사(통신) 준공금 지급 | 4,406,000 | 20210819 | 퍼스트정보기술 |
| 2894 | 공사 | 본청 | 증평군 청소년문화의집 건립공사(조경) | 196,190,000 | 20210819 | 도시창조 |
| 2893 | 공사 | 수도사업소 | 2021년 남차리 상수관로 개선공사 | 34,310,000 | 20210819 | (합)신원건설 |
| 2892 | 공사 | 본청 | 증평생활체육관 현수막게시대 설치공사 | 7,000,000 | 20210803 | 중부종합상사 |
| 2891 | 공사 | 수도사업소 | 2021년 증평1산단배수지 밸브교체공사 | 16,470,000 | 20210802 | (주)현창건설 |
| 2890 | 공사 | 본청 | 사곡리 지하차도 개선공사(전기) | 35,190,380 | 20210728 | (주)예광 |
| 2889 | 공사 | 수도사업소 | 2021년 노후계량기(D13mm)교체공사 (대동리,증평리,연탄리) | 19,150,000 | 20210721 | (주)현창건설 |
| 2888 | 공사 | 수도사업소 | 수질개선사업소 1차침전지 슬러지수집기 보수공사 | 18,800,000 | 20210707 | 엔탑컨버전스(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


