담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4047 | 공사 | 수도사업소 | 증평수질개선사업소 침사지동 조목스크린 수선 | 12,150,000 | 20250831 | 주식회사 성수엔바이로 |
| 4046 | 공사 | 본청 | 전통 붓 제작 연구소 조성사업 조성 철거공사 | 22,000,000 | 20250828 | 올리브산업개발(주) |
| 4045 | 공사 | 수도사업소 | 증평수질개선사업소 슬러지반송밸브 전동액츄에이터 교체 | 19,800,000 | 20250827 | 케이디테크(주)충북지점 |
| 4044 | 공사 | 본청 | 태양광 가로등 전기 인입공사(사곡교~충북선) | 34,457,050 | 20250827 | 주식회사 남경기전 |
| 4043 | 공사 | 수도사업소 | 증평수질개선사업소 호기조 터보송풍기 수선 | 18,400,000 | 20250826 | 터보맥스 |
| 4042 | 공사 | 수도사업소 | 증평군 하수도 준설공사(4차) | 30,925,000 | 20250826 | 삼보환경건설 주식회사 |
| 4041 | 공사 | 본청 | 미암교 하상도로 및 보강천 진입차단시설 설치사업 | 19,393,000 | 20250821 | (주)한국통신공사 |
| 4040 | 공사 | 본청 | 증평대교 조류방지망 설치공사 | 63,782,960 | 20250821 | 주식회사 아인트 |
| 4039 | 공사 | 수도사업소 | 증평군 여름철 우기대비 관로준설(4차) | 19,310,000 | 20250819 | 다우건설(주) |
| 4038 | 공사 | 본청 | 먹거리통합지원센터 건립사업(통신) | 21,630,400 | 20250818 | 주식회사 연우정보 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


