담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | 공사 | 본청 | 덕상3리 보도블럭설치공사 | 13,900,000 | 20170427 | (주)누리건설 |
| 1406 | 공사 | 도안면 | 광덕3리 배수로 정비공사 | 6,107,000 | 20170427 | 금수건설(주) |
| 1405 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 병영체험막사조성지 내 지장물(수목) 이식 | 11,170,810 | 20170426 | 괴산증평산림조합 |
| 1404 | 공사 | 증평읍 | 초중2리 사면보강 공사 | 4,980,000 | 20170426 | 지우건설(주) |
| 1403 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 보완(바위정원조성)사업<전기> | 17,062,000 | 20170425 | 우석전업사 |
| 1402 | 공사 | 수도사업소 | 2017년 상반기 노후보호통 교체 및 이체공사 | 18,897,000 | 20170421 | (주)현창건설 |
| 1401 | 공사 | 본청 | 송산2리 농로포장공사 | 23,544,000 | 20170421 | 두혁건설(주) |
| 1400 | 공사 | 본청 | 삼보로 일원 교차로 정비공사 | 53,540,000 | 20170421 | 청도건설(주) |
| 1399 | 공사 | 본청 | 증평 연병호 생가 주변정비공사 | 13,791,750 | 20170421 | 주식회사 영성 |
| 1398 | 공사 | 본청 | 전통시장 cctv 교체 설치사업 | 17,490,000 | 20170420 | (주)엠에스정보통신 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


