담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | 공사 | 휴양공원사업소 | 가로수 보식사업 | 34,558,950 | 20160412 | (주)도시창조 |
| 1106 | 공사 | 휴양공원사업소 | 산림생태문화체험단지 숲속체험원 건립공사 | 1,924,329,000 | 20160412 | 삼보종합건설(주) |
| 1105 | 공사 | 증평읍 | 남하길 노후도로 덧씌우기 공사 준공금 | 7,470,000 | 20160411 | 미광토건주식회사 |
| 1104 | 공사 | 휴양공원사업소 | 좌구산 산림생태문화체험단지 숲속체험원 소방공사 | 38,889,400 | 20160411 | (주)대명파워텍 |
| 1103 | 공사 | 증평읍 | 남차2리 세천정비공사 준공금 | 9,200,000 | 20160408 | 지우건설(주) |
| 1102 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평읍 문화로 14 외 5개소 배·급수관로 개선공사 | 12,690,000 | 20160408 | 승현건설(주) |
| 1101 | 공사 | 상하수도사업소 | 화성리 상수관로 확장공사 | 105,021,000 | 20160407 | 금성산업개발(주) |
| 1100 | 공사 | 본청 | 2016 보강천 하도준설공사 | 19,260,000 | 20160407 | 부원건설주식회사 |
| 1099 | 공사 | 휴양공원사업소 | 동고동락ART프로젝트 쉼터 조성 시행 | 11,500,000 | 20160405 | (주)정진조경 |
| 1098 | 공사 | 휴양공원사업소 | 2016년 임도구조개량공사 | 43,800,000 | 20160404 | 괴산증평산림조합 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


