담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 | 공사 | 본청 | 증평장애인 파크골파장 정비공사 | 25,750,000 | 20150727 | (주)유니텍홈즈 |
| 986 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평공공하수처리시설 탈수기 세척수배관 개수공사 | 16,024,760 | 20150721 | 주식회사 하나엔지니어링 |
| 985 | 공사 | 본청 | 증평산단 진입로 태양광 녹색길 조성공사(전기) | 159,610,920 | 20150720 | 다보전력 |
| 984 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평배수지 저수조 방수장치 설치공사 | 4,789,000 | 20150717 | (주)창우텍 |
| 983 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평배수지 보강공사 | 279,991,000 | 20150716 | (주)한얼 |
| 982 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평공공하수처리시설 슬러지탈수기 개선공사 | 20,500,000 | 20150716 | (주)이엠테크 |
| 981 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평공공하수처리시설 바이패스배관 개선공사 | 19,760,000 | 20150714 | 주식회사 하나엔지니어링 |
| 980 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평군 하수처리장 원심농축기 수선공사 | 15,840,000 | 20150713 | 도모에공업(주)서울지점 |
| 979 | 공사 | 본청 | 증평배극렴묘소 진입계단공사 | 15,183,100 | 20150707 | 동서건설(주) |
| 978 | 공사 | 본청 | 행복학습거점센터 기반구축사업(통신) | 3,571,200 | 20150706 | 주식회사 연우정보 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


