담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 공사 | 본청 | 증평 광덕사 석조여래입상 보존처리 공사 지급 | 29,182,100 | 20140610 | (주)경남문화재 |
| 681 | 공사 | 상하수도사업소 | 내성리 배수관로확장공사 | 80,556,000 | 20140609 | 승현건설(주) |
| 680 | 공사 | 본청 | 덕상리 마을정비공사 | 21,991,800 | 20140603 | 금수건설(주) |
| 679 | 공사 | 본청 | 증평새마을회관 리모델링 전기공사 | 21,150,000 | 20140602 | 광명전업사 |
| 678 | 공사 | 본청 | 중앙로 6길외 2개소 절삭 후 덧씌우기공사 | 26,507,800 | 20140602 | 대신개발(주) |
| 677 | 공사 | 상하수도사업소 | 하수도준설공사(2차) | 17,400,000 | 20140601 | (주)현창건설 |
| 676 | 공사 | 본청 | 증평새마을회관 리모델링 건축,설비공사 | 119,465,150 | 20140529 | 주식회사금강그라우팅 |
| 675 | 공사 | 상하수도사업소 | 공업용수 취수장 집수시설 보수공사 | 9,500,000 | 20140529 | 생동엔지니어링(주) |
| 674 | 공사 | 본청 | 2014년 안전한 농촌만들기 CCTV 설치공사 | 11,490,000 | 20140528 | 다우넷네트웍 |
| 673 | 공사 | 본청 | 2014년 생활안전 CCTV 설치공사 | 6,600,000 | 20140527 | (주)세종통신 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


