담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3777 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 트리하우스 조성사업(통신) | 14,249,000 | 20240821 | 주식회사 연우정보 |
| 3776 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 트리하우스 조성사업 | 419,106,000 | 20240819 | (주)에스알건설 |
| 3775 | 공사 | 본청 | 고향올래 조성사업(전기) | 70,561,000 | 20240814 | (주)현광전업 |
| 3774 | 공사 | 본청 | 고향올래 조성사업(통신) | 16,705,700 | 20240814 | (주)한국통신공사 |
| 3773 | 공사 | 본청 | 고향올래 조성사업(건축) | 684,824,800 | 20240814 | 에이원종합건설건축사사무소 |
| 3772 | 공사 | 본청 | 2024년 증평군 노인보호구역 도색공사 | 21,900,000 | 20240805 | (합)신원건설 |
| 3771 | 공사 | 본청 | 2024년 어린이보호구역 차선도색공사 | 53,500,000 | 20240805 | 케이알케미칼주식회사 |
| 3770 | 공사 | 본청 | 증평2산단 사면 수해복구공사 | 15,796,000 | 20240801 | 지우건설(주) |
| 3769 | 공사 | 수도사업소 | 증평군 하수도 준설공사(7차) | 19,710,000 | 20240731 | 민우건설주식회사 |
| 3768 | 공사 | 본청 | 지방하천 지장목 제거사업 | 56,300,000 | 20240730 | 승현건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


