담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9473 | 물품 | 본청 | 이동식 무인단속부스 설치공사 관급자재 구입 | 7,315,000 | 20240806 | 주식회사 선광산업 |
| 9472 | 물품 | 수도사업소 | 증평 공공하수처리시설개량사업(전기,계측제어-현장제어반) 관급자재 구입 | 20,000,000 | 20240805 | 주식회사 부강테크 |
| 9471 | 물품 | 본청 | 증평 종합운동장 제3종 공인육상물품 구입 | 203,881,670 | 20240805 | 에이치케이컴퍼니 |
| 9470 | 물품 | 본청 | 2024년 스마트기기 활용 폭염대책 사업 물품 구입 | 48,060,000 | 20240805 | 네오시스주식회사 |
| 9469 | 용역 | 수도사업소 | 2024년 하반기 상수도 시설물 정기안전점검 용역 | 19,680,000 | 20240805 | 주식회사 해림 |
| 9468 | 용역 | 본청 | 2024 공연예술 유통사업 신명의 꽃-찬기파랑가 공연 용역 | 27,500,000 | 20240805 | 주식회사 예술숲 |
| 9467 | 공사 | 본청 | 2024년 증평군 노인보호구역 도색공사 | 21,900,000 | 20240805 | (합)신원건설 |
| 9466 | 공사 | 본청 | 2024년 어린이보호구역 차선도색공사 | 53,500,000 | 20240805 | 케이알케미칼주식회사 |
| 9465 | 공사 | 본청 | 증평2산단 사면 수해복구공사 | 15,796,000 | 20240801 | 지우건설(주) |
| 9464 | 용역 | 수도사업소 | 증평수질개선사업소 보수공사(1회추경) 실시설계용역 준공금 지급 | 7,470,000 | 20240731 | (주)이연이앤씨 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


