담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9072 | 용역 | 수도사업소 | 2024년 도안배수지 물탱크 확장공사 실시설계용역 | 18,400,000 | 20240126 | 주식회사 미립 |
| 9071 | 물품 | 본청 | 닭F낭병(감보로병) 예방백신 구입 | 7,985,380 | 20240125 | (주)한울 |
| 9070 | 용역 | 수도사업소 | 2024년 남차리 상수관로 개선공사 실시설계용역 | 19,710,000 | 20240125 | 주식회사 해림 |
| 9069 | 용역 | 수도사업소 | 2024년 증평배수지 유입,유출밸브 교체공사 실시설계용역 | 10,200,000 | 20240125 | 주식회사 해림 |
| 9068 | 용역 | 수도사업소 | 2024년 상반기 상수도 시설물 정기안전점검 용역 | 16,000,000 | 20240125 | 주식회사 해림 |
| 9067 | 용역 | 본청 | 2024 직장 단체보험 | 110,734,830 | 20240125 | 디비손해보험(주) |
| 9066 | 용역 | 수도사업소 | 증평수질개선사업소 보수공사 실시설계용역 | 15,500,000 | 20240124 | 주식회사이연이앤씨 |
| 9065 | 용역 | 수도사업소 | 2024년 증평수질개선사업소 정밀안전점검 용역 | 11,200,000 | 20240124 | 주식회사 해림 |
| 9064 | 용역 | 본청 | 증평시가지 보행환경 개선(횡단보도 턱낮추기 사업) 실시설계용역 | 8,900,000 | 20240124 | 주식회사 도우 |
| 9063 | 공사 | 수도사업소 | 증평군 하수도 준설공사(1차) | 19,420,000 | 20240124 | 다우건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


