담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7871 | 용역 | 본청 | 2022년 곡강골 마을만들기 종합개발사업 지역역량강화(S/W) 용역 | 64,960,000 | 20220620 | (주)호영기술단 |
| 7870 | 용역 | 본청 | 증평대교(상행) 정비공사 폐기물처리용역 | 4,190,000 | 20220620 | (주)범진 |
| 7869 | 공사 | 본청 | 미암교 하상도로 출입금지 안내 전광판 설치공사 | 13,994,000 | 20220620 | (주)한국통신공사 |
| 7868 | 물품 | 농업기술센터 | 허브랜드 운영 초화류 구입 지급 | 9,433,500 | 20220617 | 동남조경건설 |
| 7867 | 물품 | 본청 | 소, 염소 농가 공급용 구제역 백신 구입 | 14,096,940 | 20220617 | 주식회사 하나원 |
| 7866 | 물품 | 본청 | 물품 전자태그(RFID) 스마트형 리더기 구입 | 7,375,240 | 20220617 | 주식회사 케이아이티씨엔씨 |
| 7865 | 공사 | 본청 | 증평생활체육공원 태양광 가로등 정비공사 | 13,490,000 | 20220617 | (주)두원전기소방 |
| 7864 | 공사 | 본청 | 산업단지 진입도로 정비공사 | 10,070,000 | 20220617 | 지우건설(주) |
| 7863 | 용역 | 본청 | 방방곡곡 문화공감 사업(자라는 자라) 용역 | 23,000,000 | 20220616 | 그림(The Forest) |
| 7862 | 공사 | 본청 | 어린이 보호구역 개선사업 | 54,384,000 | 20220616 | 이수산업개발 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


