담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7133 | 물품 | 농업기술센터 | 농업기계 임대사업 교육장 증축공사(전기) 관급자재대 지급 | 1,944,000 | 20210901 | 후지라이테크 주식회사 |
| 7132 | 용역 | 본청 | 수현마을 환경정비공사 소각폐기물 처리용역 | 21,945,000 | 20210901 | 우진환경개발(주) |
| 7131 | 공사 | 본청 | 외룡 주민행복센터 건립공사(전기) | 54,587,010 | 20210901 | 주식회사 태원전력공사 |
| 7130 | 물품 | 농업기술센터 | 농업기계 임대사업 교육장 증축공사(건축) 관급자재대 지급 | 7,242,650 | 20210831 | 삼성전자 주식회사 |
| 7129 | 용역 | 본청 | 증평군평생학습 E-배움터 구축 | 10,000,000 | 20210831 | (주)엠비씨씨앤아이 |
| 7128 | 공사 | 본청 | 둔덕 마을만들기사업 전기공사 | 16,700,000 | 20210831 | 주식회사 태화전력 |
| 7127 | 용역 | 휴양랜드사업소 | 증평군 도시 바람길숲 보완사업 실시설계용역 | 18,200,000 | 20210825 | 청담 |
| 7126 | 용역 | 본청 | 한천소하천 정비사업 실시설계용역 | 70,960,000 | 20210824 | (주)좋은이엔지 |
| 7125 | 공사 | 본청 | 외룡 주민행복센터 건립공사(통신) | 12,865,000 | 20210824 | 주식회사 연우정보 |
| 7124 | 용역 | 본청 | 2021 통미마을만들기 종합개발사업 지역역량강화(S/W)용역 | 12,522,400 | 20210823 | 주식회사 영동기술단 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


