담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6411 | 용역 | 본청 | 제5회 증평 아고라 온라인 북 페스티벌 | 21,500,000 | 20201021 | 주식회사 엠비씨충북 |
| 6410 | 공사 | 본청 | 증평인삼씨름훈련장 옥상 방수공사 | 8,990,000 | 20201021 | (주)한빛기업 |
| 6409 | 공사 | 수도사업소 | 증평군 하수도준설공사(3차) | 19,000,000 | 20201020 | 다우건설(주) |
| 6408 | 공사 | 수도사업소 | 증평위생처리장 탈수기동 폴리머 약품용해장치 구매설치 | 111,000,000 | 20201020 | 호원 |
| 6407 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 백로공원 정비공사 | 14,245,000 | 20201020 | 주식회사삼보조경 |
| 6406 | 공사 | 본청 | 우리마을 뉴딜사업 체육시설 보수공사(송정2리) | 8,960,000 | 20201020 | (주)정진조경 |
| 6405 | 공사 | 본청 | 보강천 저수호안 보강공사 | 25,770,000 | 20201020 | 주식회사 창신 |
| 6404 | 물품 | 본청 | 증평군 공용차량 구입 | 79,044,540 | 20201019 | 현대자동차(주)울산공장 |
| 6403 | 공사 | 본청 | 송정1리 화성7리 뉴딜사업 마을방범카메라 설치공사 | 15,687,000 | 20201019 | (주)세종통신 |
| 6402 | 공사 | 본청 | 산사태 피해지 복구사업 | 19,309,800 | 20201019 | 괴산증평산림조합증평지소 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


