담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5351 | 물품 | 본청 | 2019년 생활방범 카메라 라이선스 구입 대금 지급 | 11,610,000 | 20190617 | (주)엠에스정보통신 |
| 5350 | 용역 | 휴양랜드사업소 | 한남금북정맥(분젓치) 생태축 복원공사 폐기물 처리용역 | 37,147,000 | 20190617 | 정도개발주식회사 |
| 5349 | 용역 | 휴양랜드사업소 | 증평군 경관 기록화를 위한 VR 제작 | 9,000,000 | 20190617 | (주)파노시스 |
| 5348 | 용역 | 본청 | 보강천 생태하천복원사업 폐기물처리용역(1차분) | 41,300,000 | 20190617 | 정화환경산업(주) |
| 5347 | 용역 | 본청 | 보강천 생태하천복원사업 공사중 모니터링용역 | 69,155,300 | 20190617 | 주식회사 동국기술단 |
| 5346 | 공사 | 본청 | 장뜰시장 공중화장실 리모델링공사(전기) | 6,100,000 | 20190617 | (주)은성전력공사 |
| 5345 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 한남금북정맥(분젓치) 생태축 복원 전기공사 | 29,068,450 | 20190617 | 동신전력 |
| 5344 | 공사 | 본청 | 보강천 생태하천복원사업(1차분) | 1,743,010,000 | 20190617 | (주)청룡토건종합건설 |
| 5343 | 물품 | 본청 | 소독약품구입 | 3,111,270 | 20190614 | 금강티에스 |
| 5342 | 용역 | 본청 | 「방방곡곡 문화공감 지원사업」공연 | 16,920,000 | 20190614 | 망원동 브라더스 협동조합 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


