담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5111 | 용역 | 본청 | 증평군 지역발전/공모사업 관계관 합동워크숍 | 18,200,000 | 20190401 | (주)메모리얼 |
| 5110 | 공사 | 수도사업소 | 수질개선사업소 침사인양기 교체공사 | 71,000,000 | 20190401 | 주식회사 하이테크 |
| 5109 | 공사 | 본청 | 2019년 간선임도신설공사(송산임도) | 202,437,000 | 20190401 | 괴산증평산림조합 증평지소 |
| 5108 | 공사 | 본청 | 2019년 경제림 조림사업(2차) | 19,700,000 | 20190401 | 괴산증평산림조합 증평지소 |
| 5107 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 자전거도로 도시숲 조성사업 | 95,630,000 | 20190329 | (주)정진조경 |
| 5106 | 용역 | 본청 | 증평군민 자전거보험 | 19,605,690 | 20190328 | 디비손해보험 주식회사 |
| 5105 | 용역 | 수도사업소 | 2019년 상수관로확장공사 폐기물처리용역 | 14,816,000 | 20190327 | (주)범진 |
| 5104 | 공사 | 수도사업소 | 2019년 유수율제고사업 | 129,470,000 | 20190327 | (주)중앙기업사 |
| 5103 | 공사 | 수도사업소 | 2019년 상수관로확장공사 | 115,907,080 | 20190327 | 다우건설주식회사 |
| 5102 | 공사 | 수도사업소 | 증평위생처리장 탈수설비 설치공사 | 47,200,000 | 20190327 | (주)로얄정공 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


