담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4821 | 공사 | 본청 | 국기게양대 야가나조명등 설치공사 | 12,700,000 | 20181119 | 광명전업사 |
| 4820 | 물품 | 본청 | 행정업무용 소프트웨어 구입(한글 2018) | 11,118,800 | 20181116 | (주)블루포트 |
| 4819 | 공사 | 본청 | 불법주정차 단속용 CCTV 이전 설치공사 | 16,274,000 | 20181116 | (주)엠에스정보통신 |
| 4818 | 용역 | 휴양랜드사업소 | 가상,증강현실체험장 옥상정원 조성사업 실시설계용역 | 8,900,000 | 20181115 | (주)쟁이환경디자인 |
| 4817 | 용역 | 본청 | 증평 추성산성 탐방로 정비사업 감리용역 | 15,200,000 | 20181115 | 한국건축감리기술원 주식회사 |
| 4816 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양랜드 진입도로 포장 보완공사 | 20,177,070 | 20181115 | 지우건설(주) |
| 4815 | 공사 | 본청 | 광덕3리 송수관로 부설공사 | 11,612,070 | 20181115 | 주식회사 수신온천지하수 |
| 4814 | 용역 | 시설관리사업소 | 증평실내체육관 내진보강공사 실시설계용역 | 17,132,400 | 20181114 | 삼석종합건축사사무소 |
| 4813 | 용역 | 본청 | 긴모랭이소하천 정비사업 소규모 환경영향평가용역 | 18,900,000 | 20181114 | 주식회사 호연기술공사 |
| 4812 | 용역 | 본청 | 방방곡곡 문화공감 지원사업(폭소 클래식 콘서트 '얌모얌모') | 8,620,000 | 20181114 | 한우리 오페라예술단 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


