담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3973 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 농기계보관창고 누수 보수공사 | 10,800,000 | 20171103 | (합)거흥건설 |
| 3972 | 용역 | 수도사업소 | 유수율제고사업 폐기물처리용역(2차분) 준공금 지급 | 21,264,000 | 20171102 | (주)한국그린피스 |
| 3971 | 공사 | 수도사업소 | 유수율 제고사업(2차분) | 119,412,490 | 20171102 | 홍윤건설(주) |
| 3970 | 공사 | 수도사업소 | 에듀팜특구 상하수도 기반시설 설치사업(A,C-LINE) | 1,247,980,000 | 20171102 | 케이에스건설(주) |
| 3969 | 용역 | 수도사업소 | 에듀팜특구 상하수도 기반시설 설치사업(A,C-LINE) 폐기물처리용역 | 49,460,000 | 20171102 | (주)중부환경 |
| 3968 | 용역 | 본청 | 장봉소하천 외 1개소 수해복구공사 폐기물처리용역 | 3,200,000 | 20171102 | (주)범진 |
| 3967 | 용역 | 본청 | 한천소하천 수해복구공사 폐기물처리용역 | 4,900,000 | 20171102 | (주)범진 |
| 3966 | 공사 | 본청 | 2017년도 시군창의사업 생활안전 카메라 설치공사 | 28,057,790 | 20171102 | 보람전설(주) |
| 3965 | 공사 | 본청 | 남하소하천 수해복구공사 | 25,200,000 | 20171102 | 두형건설(주) |
| 3964 | 공사 | 수도사업소 | 유수율 제고사업(2차분) 기성금 | 96,482,500 | 20171102 | 홍윤건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


