담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 공사 | 본청 | 사곡2지점 위험도로 구조개선사업 | 226,590,000 | 20130405 | (주)성신종합건설 |
| 832 | 공사 | 본청 | 노암4리 배수로정비공사 | 7,337,000 | 20130405 | 선재건설(주) |
| 831 | 공사 | 본청 | 방곡마을회관 증축공사(통신) | 1,160,300 | 20130405 | 다우넷네트웍 |
| 830 | 공사 | 본청 | 방곡마을회관 증축공사(전기) | 12,794,000 | 20130405 | 우석전업사 |
| 829 | 용역 | 본청 | 가로(보안등) 관리시스템 구축 | 14,000,000 | 20130404 | (주)미르 |
| 828 | 용역 | 본청 | 역전로 가로경관정비공사 폐기물처리용역 | 107,251,000 | 20130403 | (주)청담산업개발 |
| 827 | 용역 | 본청 | 사곡2지점 위험도로 구조개선사업 폐기물처리용역 | 7,800,000 | 20130403 | 동아환경개발주식회사 |
| 826 | 공사 | 상하수도사업소 | 삼일아파트 유수율 제고사업 | 39,677,000 | 20130403 | (주)무성건설 |
| 825 | 공사 | 본청 | 역전로 가로경관정비공사 | 275,469,000 | 20130403 | (유)마루종합건설 대표자오명순 |
| 824 | 용역 | 상하수도사업소 | 장뜰시장유수율제고사업 폐기물처리용역 | 7,174,000 | 20130402 | (주)범진 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


