담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2688 | 물품 | 본청 | 2024년 스마트기기 활용 폭염대책 사업 물품 구입 | 48,060,000 | 20240805 | 네오시스주식회사 |
| 2687 | 물품 | 증평읍 | 업무용 공용차량 구입 | 47,033,130 | 20240726 | 기아자동차(주) |
| 2686 | 물품 | 본청 | 업무용 공용차량 구입(보조금) | 13,130,000 | 20240725 | 충북지방조달청 |
| 2685 | 물품 | 수도사업소 | 수질개선사업소 스컴스키머 구매(설치) | 68,520,000 | 20240725 | (주)호원 |
| 2684 | 물품 | 수도사업소 | 증평수질개선사업소 스마트센싱용 프로세스 제어설비 구매 설치 | 95,691,360 | 20240720 | 유한회사 태산 |
| 2683 | 물품 | 본청 | 2024년 도로조명설비 원격점검체계 구축 사업(가로등) 관급자재(원격접속장치) 구입 | 14,879,800 | 20240705 | 주식회사 서진테크놀로지 |
| 2682 | 물품 | 본청 | 2024년 스마트 그늘막 구매설치 | 16,000,000 | 20240704 | 본네이처 |
| 2681 | 물품 | 본청 | 민방위 주민대피시설 시설물 구입 및 설치 | 7,200,000 | 20240703 | 디자인뱅크 |
| 2680 | 물품 | 본청 | 증평군 누리집 운영 시스템 백업 라이선스 구입 | 10,500,000 | 20240703 | 신도O.A |
| 2679 | 물품 | 본청 | 범죄사각지대 축소를 위한 증평읍 생활방범 카메라 설치 사업 카메라 라이선스 구입 | 5,900,000 | 20240702 | 퍼스트정보기술 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


