담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | 공사 | 증평읍 | 남하길 노후도로 절삭·덧씌우기 공사 준공금 | 13,423,000 | 20150417 | 미광토건주식회사 |
| 896 | 공사 | 증평읍 | 남하길 노후도로 절삭·덧씌우기 폐기물처리 용역 준공금 | 6,950,000 | 20150416 | (주)범진 |
| 895 | 공사 | 본청 | 남하리 배수로정비공사 | 6,960,000 | 20150416 | 금수건설(주) |
| 894 | 공사 | 본청 | 창동리 노후도로 절삭덧씌우기공사 | 9,800,000 | 20150415 | 미광토건주식회사 |
| 893 | 공사 | 본청 | 보강천 태양광 녹색길 조성 공사(전기) | 207,658,910 | 20150414 | 주식회사 진화전력 |
| 892 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평군 일원 하수도보수공사(1차) | 16,983,000 | 20150414 | 승현건설(주) |
| 891 | 공사 | 본청 | 덕상3리 배수로정비공사 | 7,760,000 | 20150413 | 부원건설주식회사 |
| 890 | 공사 | 본청 | 덕상1리 농로포장공사 | 9,465,000 | 20150413 | 상림건설 주식회사 |
| 889 | 공사 | 본청 | 용강3리 배수로정비공사 | 4,527,000 | 20150410 | (유)민성건설 |
| 888 | 공사 | 휴양공원사업소 | 2015년 임도신설공사 | 101,487,000 | 20150410 | 괴산증평산림조합 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


