담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | 공사 | 휴양공원사업소 | 유아숲 체험원 조성사업 | 111,080,450 | 20150320 | 괴산증평산림조합 |
| 846 | 공사 | 휴양공원사업소 | 물빛 느림보 마을 만들기 조성사업 | 118,478,240 | 20150320 | (주)정진조경 |
| 845 | 공사 | 증평읍 | 미암4리 농로 및 배수로공사 준공금 | 7,546,000 | 20150318 | (주)누리건설 |
| 844 | 공사 | 증평읍 | 죽1리 농로포장공사 준공금 | 4,123,000 | 20150318 | 미광건설 |
| 843 | 공사 | 증평읍 | 용강2리 농로 및 배수로정비공사 | 3,124,000 | 20150318 | 상림건설 주식회사 |
| 842 | 공사 | 증평읍 | 남차3리 배수로정비공사 대금 지급 | 7,370,000 | 20150318 | 부원건설주식회사 |
| 841 | 공사 | 증평읍 | 덕상3리 용수로정비공사 대금 지급 | 5,590,000 | 20150318 | 금수건설(주) |
| 840 | 공사 | 상하수도사업소 | 미암리 상수도배수관로 확장공사(준공) | 99,536,300 | 20150317 | 승현건설(주) |
| 839 | 공사 | 도안면 | 노암3리 농로옹벽공사 | 6,570,000 | 20150316 | (주)한진토건 |
| 838 | 공사 | 본청 | 에듀팜진입도로확포장공사(2차분) | 1,767,300,000 | 20150316 | 거신건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


