담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6891 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 2021년 좌구산휴양림 낙석방지시설 설치공사 | 262,046,000 | 20210427 | (주)도시창조 |
| 6890 | 공사 | 본청 | 자전거이용 편의시설 개선사업 | 10,590,000 | 20210427 | 효림건설 주식회사 |
| 6889 | 용역 | 본청 | 증평군 코로나19 백신예방접종센터 청소 및 방역용역 | 1,529,000 | 20210426 | 깔끄미클린 |
| 6888 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 2021 미루나무숲 수간주사 사업 | 17,600,000 | 20210426 | 주식회사나무병원119 |
| 6887 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 보강천 작은 교육문화공간 조성사업 | 207,554,430 | 20210426 | (주)도시창조 |
| 6886 | 공사 | 본청 | 율1리 배수시설 보수공사 외 4건 | 16,655,000 | 20210426 | (유)삼륜토건 |
| 6885 | 공사 | 본청 | 농업생산기반시설 정비공사 | 5,926,000 | 20210426 | 지우건설(주) |
| 6884 | 공사 | 본청 | 농촌생활환경정비 배수로정비공사 | 44,406,000 | 20210426 | 주식회사 석영건설 |
| 6883 | 공사 | 본청 | 2021년 간선임도사업 | 183,290,000 | 20210426 | 도담산림개발 주식회사 |
| 6882 | 공사 | 수도사업소 | 증평배수지 비상급수용 관정개발공사 | 17,600,000 | 20210426 | 대성지하수개발 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


