담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6831 | 물품 | 본청 | 광역방제기 화물트럭 구입 | 58,926,490 | 20210409 | 충북지방조달청 |
| 6830 | 물품 | 수도사업소 | 수질개선사업소 수질계측기 구입 | 19,700,000 | 20210409 | 잰다(주) |
| 6829 | 용역 | 본청 | 인삼문화 지역역량강화용역(인산문화명소화 컨설팅) | 19,800,000 | 20210409 | (주)메모리얼 |
| 6828 | 용역 | 본청 | 2021년 증평과선교 정밀안전진단용역 | 19,626,000 | 20210409 | 주식회사 해림 |
| 6827 | 용역 | 본청 | 백신접종센터 집기 임차용역(파티션 등) | 16,807,400 | 20210409 | 주식회사 우리오티에스 |
| 6826 | 용역 | 본청 | 군청사 환경정비(청소)용역 | 8,400,000 | 20210409 | 선우 |
| 6825 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 2021 공원녹지 관리 공사(증평지구) | 108,850,000 | 20210409 | (유)삼륜토건 |
| 6824 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 2021 공원녹지 관리 공사(도안지구) | 74,003,000 | 20210409 | (합)신원건설 |
| 6823 | 공사 | 수도사업소 | 수질개선사업소 가로등기구(LED) 교체공사 | 17,600,000 | 20210409 | 광명전업사 |
| 6822 | 공사 | 본청 | 통미마을만들기 종합개발사업 칠송문화관 조성공사(건축) | 385,202,570 | 20210409 | 조원종합건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


