담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 용역 | 농업기술센터 | 증평군농업기술센터 청사 위생동물 방제 | 2,040,000 | 20161031 | (주)세스코 |
| 849 | 용역 | 본청 | 삼보로 일원 교차로 정비공사 실시설계용역 | 7,900,000 | 20161028 | (주)지명 |
| 848 | 용역 | 상하수도사업소 | 증평수질개선사업소 하반기 정기점검 용역 | 3,900,000 | 20161026 | (사)대한산업안전협회 |
| 847 | 용역 | 농업기술센터 | 2016 강소농 창조농업대전 참가 | 4,000,000 | 20161025 | 주식회사코엑스 |
| 846 | 용역 | 본청 | 율리소교량 설치공사 실시설계용역 | 11,700,000 | 20161020 | 엘에스이앤씨(주) |
| 845 | 용역 | 본청 | 귀농귀촌 선진지 현지연찬 및 역량강화 사업 용역 | 14,000,000 | 20161018 | 주식회사 거름 |
| 844 | 용역 | 본청 | 제1회 증평 아고라 북페스티벌 행사 용역 | 20,000,000 | 20161017 | (주)엠비씨충북 |
| 843 | 용역 | 상하수도사업소 | 2016년 증평상수도시설물 공업용수 시설물 하반기 정기점검 용역 | 8,100,000 | 20161014 | (주)세광 |
| 842 | 용역 | 상하수도사업소 | 2016년 하반기 배수지 및 공업용수 물탱크 청소 | 9,500,000 | 20161014 | 중앙실업 |
| 841 | 용역 | 상하수도사업소 | 하반기 증평배수지 및 공업용수·취수장 예취작업 용역 | 2,000,000 | 20161011 | (주)도시창조 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


