담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 용역 | 본청 | 생활페기물 수집운반 업체평가 및 수거체계 개선을 위한 연구용역 | 16,500,000 | 20160527 | (사)경일사회경영연구원 |
| 789 | 용역 | 본청 | 정부3.0 창의혁신 교육 용역 | 14,000,000 | 20160524 | (사)한국공공자치연구원 |
| 788 | 용역 | 본청 | 증평일반산업단지 제2태양광발전소 설치공사 감리용역 | 8,000,000 | 20160523 | (주) 미래이앤지 |
| 787 | 용역 | 본청 | 청사 보일러 교체공사 실시설계용역 | 3,600,000 | 20160523 | 삼석종합건축사무소 |
| 786 | 용역 | 본청 | 보강천생태하천복원계획 수립용역 | 20,000,000 | 20160520 | (주)청우종합건축사사무소 |
| 785 | 용역 | 본청 | 기성전 보수 정비공사 실시설계용역 | 7,850,000 | 20160518 | (주)현석종합건축사사무소 |
| 784 | 용역 | 본청 | 농업기술센터 태양광발전시설 설치 공사 실시설계용역 | 6,300,000 | 20160518 | (주)홍익기술단 |
| 783 | 용역 | 본청 | 2016년 주산지 농산물우수관리(GAP) 안전성 분석사업 용역 | 18,956,000 | 20160517 | 글로벌유농인영농조합법인 |
| 782 | 용역 | 본청 | 안골소하천 정비사업 폐기물처리용역(1차분) | 34,510,000 | 20160516 | (주)범진 |
| 781 | 용역 | 본청 | 금곡소하천 정비사업 폐기물처리용역(1차분) | 14,850,000 | 20160516 | 두제산업개발(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


