담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1667 | 공사 | 수도사업소 | 공업용수 배수관로확장공사(3차분) 폐기물처리용역 준공금 지급 | 16,605,000 | 20180123 | 동림개발 주식회사 |
| 1666 | 공사 | 수도사업소 | 증평2산단배수지생활용수물탱크및배수관로설치사업 노무비지급(3월분) | 13,442,000 | 20180123 | 충청건설(합) |
| 1665 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 중앙로 가로수 전정사업 | 44,240,000 | 20180123 | 지우건설(주) |
| 1664 | 공사 | 본청 | 삼기천 수해복구공사 | 464,740,000 | 20180118 | (주)신흥 |
| 1663 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평국민체육센터 지하수 영향조사 및 사후관리 공사(준공) | 6,039,000 | 20180117 | (주)금정개발 |
| 1662 | 공사 | 수도사업소 | 증평2산단 배수지 생활용수 물탱크 및 배수관로 설치사업 폐기물처리용역 준공금 | 16,200,000 | 20180112 | (주)범진 |
| 1661 | 공사 | 수도사업소 | 2018년 상수도관로개선공사 실시설계용역 준공금 | 6,633,000 | 20180111 | (주)건양기술공사건축사사무소 |
| 1660 | 공사 | 수도사업소 | 2018년 유수율제고사업 실시설계용역 준공금 | 13,662,000 | 20180111 | (주)세광 |
| 1659 | 공사 | 수도사업소 | 증평2산단 배수지 생활용수 물탱크 및 배수관로 설치사업(선금급 지급) | 253,325,160 | 20180104 | 충청건설합자회사 |
| 1658 | 공사 | 본청 | 연암저수지생태공원 수해복구공사 | 11,820,000 | 20171228 | 두형건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


