담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1607 | 공사 | 수도사업소 | 도당지구 배수관로 확장공사비 지급 | 11,903,000 | 20171108 | (주)현창건설 |
| 1606 | 공사 | 본청 | 장봉소하천 외 1개소 수해복구공사 | 29,600,000 | 20171106 | 동주건설주식회사 |
| 1605 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 송산지구 공원정비사업 | 17,900,000 | 20171106 | (주)정진조경 |
| 1604 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 체험놀이시설 보행데크 설치공사 | 11,884,340 | 20171106 | (주)유니텍홈즈 |
| 1603 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 농기계보관창고 누수 보수공사 | 10,800,000 | 20171103 | (합)거흥건설 |
| 1602 | 공사 | 수도사업소 | 유수율 제고사업(2차분) | 119,412,490 | 20171102 | 홍윤건설(주) |
| 1601 | 공사 | 수도사업소 | 에듀팜특구 상하수도 기반시설 설치사업(A,C-LINE) | 1,247,980,000 | 20171102 | 케이에스건설(주) |
| 1600 | 공사 | 본청 | 2017년도 시군창의사업 생활안전 카메라 설치공사 | 28,057,790 | 20171102 | 보람전설(주) |
| 1599 | 공사 | 본청 | 남하소하천 수해복구공사 | 25,200,000 | 20171102 | 두형건설(주) |
| 1598 | 공사 | 수도사업소 | 유수율 제고사업(2차분) 기성금 | 96,482,500 | 20171102 | 홍윤건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


