담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617 | 공사 | 수도사업소 | 증평2산단 배수지 물탱크 보수공사 | 17,870,000 | 20171114 | 에코산업 |
| 1616 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 자연휴양림보완사업(병영체험막사) 통신공사 | 37,446,000 | 20171113 | 다우넷네트웍 |
| 1615 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 자연휴양림보완사업(병영체험막사) 전기공사 | 47,723,000 | 20171113 | 대원산전(주) |
| 1614 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 자연휴양림 보완사업(병영체험막사) 건립공사 | 509,819,000 | 20171113 | (주)정석종합건설 |
| 1613 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 광장로 가로수 전정사업 | 14,700,000 | 20171113 | (주)삼보조경 |
| 1612 | 공사 | 본청 | 증평도안지구 산사태 수해복구공사 | 43,799,000 | 20171110 | 미래산림 주식회사 |
| 1611 | 공사 | 본청 | 증평 일반산업단지 수해복구공사 | 23,016,000 | 20171109 | 지우건설(주) |
| 1610 | 공사 | 본청 | 노암리 배수로 설치공사 | 12,100,000 | 20171109 | 지우건설(주) |
| 1609 | 공사 | 본청 | 남차소하천 수해복구공사 | 210,470,000 | 20171108 | 태창종합건설(주) |
| 1608 | 공사 | 수도사업소 | 대동리 급수관로 개선공사비 지급 | 17,300,000 | 20171108 | 승현건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


