담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1517 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 자연휴양림보완사업(휴게쉼터) 소방공사 | 14,970,000 | 20170920 | 세종전기(주) |
| 1516 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 자연휴양림보완사업(휴게쉼터) 통신공사 | 6,583,000 | 20170919 | 다우넷네트웍 |
| 1515 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 미암지구 녹색쌈지숲 조성사업 | 17,828,660 | 20170919 | (주)대윤조경 |
| 1514 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 미루나무숲 분수대 설치사업 | 91,876,000 | 20170914 | (주)유니텍홈즈 |
| 1513 | 공사 | 수도사업소 | 증평수질개선사업소 CCTV 설치공사 | 12,780,000 | 20170912 | (주)엠에스정보통신 |
| 1512 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산명상구름다리 호우피해복구공사 | 21,860,000 | 20170908 | 지우건설(주) |
| 1511 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양랜드 임도(진입로) 재해복구 공사 | 35,150,000 | 20170907 | 미래산림 주식회사 |
| 1510 | 공사 | 수도사업소 | 증평군 일원 하수도 준설공사(3차) | 15,671,000 | 20170907 | 다우건설(주) |
| 1509 | 공사 | 수도사업소 | 증평5단계 하수관로 정비공사(맨홀펌프장 전기 및 계측제어) | 18,519,200 | 20170906 | 광명전업사 |
| 1508 | 공사 | 본청 | 2017년 생태하천유지관리공사 | 10,055,000 | 20170904 | (주)도시창조 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


